2021.3月编程语言排行-3月并没有发生太多变化
排名 | 编程语言 | Ratings | 同比上月 |
---|---|---|---|
1 | C | 15.33% | -1.00% |
2 | Java | 10.45% | -7.33% |
3 | Python | 10.31% | +0.20% |
4 | C++ | 6.52% | -0.27% |
5 | C# | 4.97% | -0.35% |
6 | Visual Basic | 4.85% | -0.40% |
7 | JavaScript | 2.11% | +0.06% |
8 | PHP | 2.07% | +0.05% |
9 | Assembly language | 1.97% | +0.72% |
10 | SQL | 1.87% | +0.03% |
11 | Go | 1.31% | +0.03% |
12 | Classic Visual Basic | 1.26% | +0.49% |
13 | R | 1.25% | -0.01% |
14 | Delphi/Object Pascal | 1.20% | +0.48% |
15 | Groovy | 1.19% | +0.94% |
16 | Ruby | 1.18% | +0.13% |
17 | Perl | 1.15% | +0.24% |
18 | MATLAB | 1.04% | +0.05% |
19 | Swift | 0.95% | -0.28% |
20 | Objective-C | 0.91% | +0.17% |
数据来源至全球权威的TIOBE排名.更多详情可见TIOBE Index官网.