2021.2月编程语言排行-2月似乎并没有发生很大变化
有人说,IT行业总是在不断变化.每天都有些新的IT流行语出现.但如果我们仔细看下TIOBE排行榜,会发现在过去7年里,前8都没有变化.这个是否意味着没有变化?当然是有了.除了c,其他语言都频繁的发布着新版本.
有趣的是, 第9和第10这两个位置经常换主, 来来去去.在过去的1年里,这两个位置分别被SQL,汇编(Assembly),Assembly, R, Groovy, Go, Swift占据过.所以非常好奇谁会是前10的稳定玩家,拭目以待.
排名 | 编程语言 | Ratings | 同比上月 |
---|---|---|---|
1 | C | 16.34% | -0.43% |
2 | Java | 11.29% | -6.07% |
3 | Python | 10.86% | +1.52% |
4 | C++ | 6.88% | +0.71% |
5 | C# | 4.44% | -1.48% |
6 | Visual Basic | 4.33% | -1.53% |
7 | JavaScript | 2.27% | +0.21% |
8 | PHP | 1.75% | -0.27% |
9 | SQL | 1.72% | +0.20% |
10 | Assembly language | 1.65% | +0.54% |
11 | R | 1.56% | +0.55% |
12 | Groovy | 1.50% | +1.08% |
13 | Go | 1.28% | +0.15% |
14 | Ruby | 1.23% | +0.39% |
15 | Swift | 1.13% | -0.33% |
16 | MATLAB | 1.06% | +0.27% |
17 | Delphi/Object Pascal | 1.02% | +0.27% |
18 | Classic Visual Basic | 1.01% | +0.40% |
19 | Perl | 0.93% | +0.23% |
20 | Objective-C | 0.89% | +0.20% |
数据来源至全球权威的TIOBE排名.更多详情可见TIOBE Index官网.