2021.5月编程语言排行-Python重回第二的位置
排名 | 编程语言 | Ratings | 同比上月 |
---|---|---|---|
1 | C | 13.38% | -3.68% |
2 | Python | 11.87% | +2.75% |
3 | Java | 11.74% | -4.54% |
4 | C++ | 7.81% | +1.69% |
5 | C# | 4.41% | +0.12% |
6 | Visual Basic | 4.02% | -0.16% |
7 | JavaScript | 2.45% | -0.23% |
8 | Assembly language | 2.43% | +1.31% |
9 | PHP | 1.86% | -0.63% |
10 | SQL | 1.71% | -0.38% |
11 | Ruby | 1.50% | +0.48% |
12 | Classic Visual Basic | 1.41% | +0.53% |
13 | R | 1.38% | -0.46% |
14 | Groovy | 1.25% | +0.96% |
15 | MATLAB | 1.23% | +0.06% |
16 | Go | 1.22% | -0.05% |
17 | Delphi/Object Pascal | 1.21% | +0.60% |
18 | Swift | 1.14% | -0.65% |
19 | Perl | 1.04% | +0.16% |
20 | Fortran | 0.83% | +0.51% |
数据来源至全球权威的TIOBE排名.更多详情可见TIOBE Index官网.